قسم هندسة القوى والالات الكهربية

نبذة عن القسم
يهدف قسم هندسة القوي والالات الكهربية بكلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان الى اعداد و تخريج مهندسين أكفاء بمواصفات عالمية قادرين على المساهمة في تنمية البيئة والمجتمع وتلبية احتياجات الصناعة في مجالات نظم الطاقة الكهربية و نظم التحريك الكهربى من حيث التحليل والتصميم و الصيانة والتطوير وحل المشكلات الفنية والتخطيط، كما يسعى القسم من خلال أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا الى اجراء بحوث علمية عالية الجودة لتطوير نظم الطاقة الحديثة
الآلات الكهربية وتطبيقاتها، الالكترونيات الصناعية، هندسة الجهد العالي وكذلك للإسهام في حل مشكلات المجتمع الصناعى من خلال التواصل والتعاون البناء مع قطاعات الصناعة المتنوعة في مصر، ويفخر القسم بوجود الكثير من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين علميا طبقا لأعلى المستويات العالمية وحاملى الدكتوراه من جامعات كبرى في بيئات ثقافية متنوعة تثرى المناخ العلمى بالقسم مما يعطى أثرا ايجابيا مميزا على الخدمة التعليمية التى يقدمها القسم في برنامج بكالوريوس هندسة القوى والآلات الكهربية وكذلك برامج الدراسات العليا للدبلوم والماجستير والدكتوراه التى يشرف عليها القسم و التى تجرى في شكل مزيج رائع من المقررات الهندسية المتقدمة والأطروحات البحثية
كما يحرص القسم على التجديد والتطوير المستمر لخططه الدراسية ومقرراته وامكانياته المعملية وتجهيزاته التعليمية واتجاهاته البحثية وفقا لأحدث النظم والممارسات العالمية في علوم الطاقة الجديدة والهندسة الكهربائية و ملاحقة المتغيرات في سوق العمل وبما يتلاءم مع خصائص الحقبة التاريخية الراهنة.
الاسم | الدرجة الوظيفيه | التخصص | البريد الإلكتروني | Google Scholar | الصورة |
---|---|---|---|---|---|
أحمد على سعد أحمد | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | dr.Ahmed.Ali@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
محمود شعبان محمد عبد الرحمن | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | Dr.Mahmoud.Shaaban@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
محمد عادل مصطفى فهيم | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | dr.Mohamed.Adel@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
عبد العزيز عبد السميع اسماعيل عبد السميع | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | abdelaziz.ismail@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
مصطفى رضا محمد فرج | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | Mostafarida@h-eng.helwan.edu.eg | Google Scholar | – |
رامى ممدوح عبد العزيز محمد | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | DR.Ramy.Mamdouh@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
أحمد حمدى محمد ابراهيم | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | Dr.Ahmed.Hamdy@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
محمد سنبل ابراهيم بيومي | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | dr.Mohamed.Sonbol@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
ابراهيم محمد ابراهيم حتيتة | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | ibrahimhtita@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
أحمد محمد محمود عبد الامام | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | Dr.Ahmed.Mohamed@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
سيد على عبد الرحيم اسماعيل | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | Sayed.ali@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
ياسر حسنى خليل محمد | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | dr_yasserKhalil@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
أسامة أحمد عبد الله زيدان | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | Dr.Osama.Ahmed@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
أحمد قدري حسن أحمد | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | ahmedkadry@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
أحمد محمد حسن راغب | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | Dr.Ahmed.Mohamed@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
اسلام محمد وزير عبد الحميد | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | eslamwazeer@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
علا عبد الناصر مسعد على | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | Dr.Ola.Abdelnaser@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
حسام محمد جابر محمد | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | Dr.Hossam.Mohamed@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
محمود محمد نجيب عبد الحليم | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | dr.Mahmoud.aguib@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
أحمد ممدوح محمد عويس | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | ahmedmamdoash@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
محمود السيد ربيع عوض | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | Mahmoudelshenawy@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
محمد طالب محمد محمد | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | Mohamed.taleb@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
عبد الرحمن سيد توفيق أحمد | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | a.sayed392@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
هشام خلاف شاكر محمد | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | Hisham_Khalaf_Shaker@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
أحمد محمد عبد الجواد عبد الجواد | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | ahmedabdalgawad863@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
شروق احمد حمزة أحمد | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | shroukahamza@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
محمد السيد ربيع عوض | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | muhamedelshenawy@h-eng.helwan.edu.eg | Google Scholar | – |
محمد قطب حسن قطب | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | eng_mohamedkotb90@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
اسماعيل محمد مساعد على | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | ismailmmosaed@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
عمر فتحى سيف عبد الله | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | OmarFathiSaif@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
ايمان كمال محمد عثمان | مدرس مساعد | قوي والات كهربية | Eman.sakr@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
سيد سلامة سيد سلامة | معيد | قوي والات كهربية | sayed_salama@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
أيمن صفوت سمير حبشي | معيد | قوي والات كهربية | Ayman_Safwat_Samir@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
محمود مجدى محمد على | معيد | قوي والات كهربية | Mahmoud_Magdy_Mohamed@h-eng.helwan.edu.eg | Google Scholar | – |
أحمد حمادة محمد ابراهيم | معيد | قوي والات كهربية | Ahmedhamada@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
عبد الرحمن فاوى عبد الرحمن محمد | معيد | قوي والات كهربية | abdelrahmanfawy@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
عزة رجب عبد المقصود عبد العاطي | معيد | قوي والات كهربية | Azza_Ragab@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
محمد سر الختم محمد عثمان | معيد | قوي والات كهربية | Mohamed_Ahmed@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
محمد شعبان قاسم سعيد | معيد | قوي والات كهربية | mohamed.shaban@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
صابرين فاروق عبد الهادى عبد المنعم | معيد | قوي والات كهربية | sabrien_mohamed@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
أحمد محمود محمد أبو الدهب | معيد | قوي والات كهربية | Ahmed.Aboaldahab@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
أحمد أيمن أحمد امام | معيد | قوي والات كهربية | ahmed_ayman@h-eng.helwan.edu.eg | Google Scholar | – |
أحمد طارق عبد النبي محمد منصور | معيد | قوي والات كهربية | Ahmed.tarek1@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
محمد محمود محمد عبد العزيز | معيد | قوي والات كهربية | mohamed.mahmoud93@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
اسلام بخيت رمضان محمد | معيد | قوي والات كهربية | Eslam.Bekheet@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
هند محمد محمود عبد الرؤوف | معيد | قوي والات كهربية | hend.Mahmoud.54@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
أحمد عبد الرازق محمد سيد | معيد | قوي والات كهربية | Ahmed.abdelrazek.24@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
عمر اسماعيل سعد زيدان | معيد | قوي والات كهربية | Prof.omar.zidan@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
أحمد محمد على حسن | معيد | قوي والات كهربية | abo252046@-eng.helwan.edu.eg | – | – |
يوليانا بيمين بشاى الياس | معيد | قوي والات كهربية | Youliana.Bimen.45@h-eng.helwan.edu.eg | – | – |
نبذة عن القسم
TITLE | YEAR |
Emam, Ahmed A., et al. “Bi-level energy management system for optimal real time operation of grid tied multi-nanogrids.” Electric Power Systems Research 214 (2023): 108957 | 2023 |
Mosa, Magdi A., et al. “Frequency support of AC microgrid with high penetration of photovoltaic using super-capacitor.” Sustainable Energy Technologies and Assessments 53 (2022): 102364 | 2022 |
Mohamed, Mahmoud M., et al. “Optimal virtual synchronous generator control of battery/supercapacitor hybrid energy storage system for frequency response enhancement of photovoltaic/diesel microgrid.” Journal of Energy Storage 51 (2022): 104317 | 2022 |
Omar H. Abdalla, and Azza Mostafa: “Optimal Number and Locations of Smart RMUs for Self-Healing Distribution Networks”, International Transactions on Electrical Energy Systems, vol. 2022, Article ID 4819129, 14 pages, 2022 | 2022 |
El Zoghby, Helmy M., and Haitham S. Ramadan. “Isolated microgrid stability reinforcement using optimally controlled STATCOM.” Sustainable Energy Technologies and Assessments 50 (2022): 101883 | 2022 |
El Zoghby, Helmy M., and Haitham S. Ramadan. “Enhanced dynamic performance of steam turbine driving synchronous generator emulator via adaptive fuzzy control.” Computers & Electrical Engineering 97 (2022): 107666 | 2022 |
Mohammed, Fatema A., et al. “Design of a maximum power point tracking-based PID controller for DC converter of stand-alone PV system.” Journal of Electrical Systems and Information Technology 9.1 (2022): 1-15 | 2022 |
Omar H. Abdalla, Gamal Abdel-Salam, Azza A. A. Mostafa: “Multifunction Battery Energy Storage System for Distribution Networks”, Energy Engineering, Vol 119, No. 2, pp. 569-589, Tech Science Press, 25 January, 2022 | 2022 |
Yousef, Mariem Y., et al. “Frequency stability enhancement of AC microgrid with high share of wind energy.” 2022 5th International Conference on Advanced Systems and Emergent Technologies (IC_ASET). IEEE, 2022 | 2022 |
Hady H. Fayek and Omar H. Abdalla: “Operation of the Egyptian Power Grid with Maximum Penetration Level of Renewable Energies Using Corona Virus Optimization Algorithm” Smart Cities, Vol. 5, No. 1, pp. 34-53, 5 January, 2022 | 2022 |
Elazab, Rasha, et al. “New smart home energy management systems based on inclining block-rate pricing scheme.” Clean Energy 6.3 (2022): 503-511 | 2022 |
Ramadan, Aya Abd Alla, et al. “Optimized Robotic WAAM.” Applications of Artificial Intelligence in Additive Manufacturing. IGI Global, 2022. 114-137 | 2022 |
Yousef, Mariem Y., et al. “Frequency stability enhancement of AC microgrid with high share of wind energy.” 2022 5th International Conference on Advanced Systems and Emergent Technologies (IC_ASET). IEEE, 2022 | 2022 |
Keshta, H. E., Ali, A. A., Malik, O. P., Saied, E. M., & Bendary, F. M. (2021). Adaptive control strategy for improved dynamic performance of two islanded inter-connected micro-grids. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 126, 106562 | 2021 |
Keshta, H. E., Malik, O. P., Saied, E. M., Bendary, F. M., & Ali, A. A. (2021). Energy management system for two islanded interconnected micro-grids using advanced evolutionary algorithms. Electric Power Systems Research, 192, 106958 | 2021 |
Mosa, Magdi A., and A. A. Ali. “Energy management system of low voltage dc microgrid using mixed-integer nonlinear programing and a global optimization technique.” Electric Power Systems Research 192 (2021): 106971 | 2021 |
Mahfouz, Mohamed MA, Mohammed Alsumiri, and Raed Althomali. “Efficient Power Utilization Control Scheme for Hybrid Distribution Generation Grid.” Journal of Electrical and Electronic Engineering 9.1 (2021): 26-32 | 2021 |
2021 | |
Omar H. Abdalla, Gamal Abdel-Salam, Azza A. A. Mostafa: “Recommendations for Updating the Electricity Distribution Code and Solar Plants Grid Connection Codes in Egypt”, Journal of Egyptian Society of Engineers, Vol. 60, Issue 2, pp. 6-13, 2021 | 2021 |
Omar H. Abdalla, Gamal Abdel-Salam, Azza A. A. Mostafa: “Optimal Reconfiguration Strategy for Distribution Networks With PV Connected Systems”, Paper 0286, CIRED 2021 – The 26th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, Geneva, Switzerland, pp. 1869-1873, IET, 20-23 September, 2021 | 2022 |
Omar H. Abdalla, Azza A. A. Mostafa, Gamal Abdel-Salam: “Review of Electricity Distribution Codes and PV Connection Codes”, International Journal of Engineering Technologies and Informatics, Vol. 2, No. 4, pp. 102‒107, 2021. | 2021 |
Ismail, Mohamed, and Ahmed Bendary. “Improvement of Dynamic Stability of a Single Machine Infinite-Bus Power System using MPC based Power System Stabilizer.” ERJ. Engineering Research Journal 44.4 (2021): 385-390 | 2021 |
Ismail, Mohamed M., Basem M. Elhady, and Ahmed Bendary. “Variable Voltage Control of Three-Phase Induction Motor for Energy Saving.” ERJ. Engineering Research Journal 44.4 (2021): 377-383 | 2021 |
Mosaad, Mohamed I., et al. “Enhancing the fault ride-through capability of a DFIG-WECS using a high-temperature superconducting coil.” Energies 14.19 (2021): 6319 | 2021 |
Mansour, Hany SE, et al. “Optimum Topology of Power Distribution Networks Using Sunflower Optimizer for Loss Reduction.” MEJ. Mansoura Engineering Journal 46.2 (2021): 1-10 | 2021 |
Hady H. Fayek and Omar H. Abdalla: “Optimal Settings of BTB-VSC in Interconnected Power System Using TFWO”, Proc. of the 30th IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE’21), Special Session 19 on Modelling, Simulation, Protection and Control of Smart Grids, 20-23 June 2021, Kyoto, Japan | 2021 |
Mohamed, Abdallah, Mohiy E. Bahgat, and Abdel-Ghany M. Abdel-Ghany. “Robust Control of Isolated Microgrid based on Decentralized Fixed Structure H ${\infty} $ Loop Shaping.” 2021 22nd International Middle East Power Systems Conference (MEPCON). IEEE, 2021 | 2021 |
El-Azab, Rasha, et al. “Conventional generation emulation for power grids with a high penetration of wind power.” Clean Energy 5.1 (2021): 93-103 | 2021 |
Omar H. Abdalla, Maged A. Abu Adma, Abdelmonem S. Ahmed: “Generation Expansion Planning Considering Unit Commitment Constraints and Data-Driven Robust Optimization Under Uncertainties”, International Transactions on Electric Energy Systems, 2021;e12878, June 2021 | 2021 |
Mohamed, Abdallah, Mohiy E. Bahgat, and Abdel-Ghany M. Abdel-Ghany. “Robust Control of Isolated Microgrid based on Decentralized Fixed Structure H ${\infty} $ Loop Shaping.” 2021 22nd International Middle East Power Systems Conference (MEPCON). IEEE, 2021 | 2021 |
Shao, Y., Fahmy, A., Li, M., Li, C., Zhao, W., & Sienz, J. (2021). Study on magnetic control systems of micro-robots. Frontiers in Neuroscience, 15, 736730 | 2021 |
Torquato, M. F., Martínez-Ayuso, G., Fahmy, A. A., & Sienz, J. (2021). Multi-Objective Optimization of Electric Arc Furnace Using the Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II. IEEE Access, 9, 149715-149731 | 2021 |
Sorour, A., Fazeli, M., Monfared, M., Fahmy, A. A., Searle, J. R., & Lewis, R. P. (2021). Forecast-based energy management for domestic PV-battery systems: a UK case study. IEEE Access, 9, 58953-58965 | 2021 |
Torquato, M. F., Lakshmanan, K., Narożańska, N., Potter, R., Williams, A., Belblidia, F., … & Sienz, J. (2021). Cascade Optimisation of Battery Electric Vehicle Powertrains. Procedia Computer Science, 192, 592-601 | 2021 |
Williams, A. J., Torquato, M. F., Cameron, I. M., Fahmy, A. A., & Sienz, J. (2021). Survey of energy harvesting technologies for wireless sensor networks. IEEE Access, 9, 77493-77510 | 2021 |
Abouzaid, M. A., et al. “Dual Starting System Modeling of Vehicle Engine.” SAE International Journal of Commercial Vehicles 15.02-14-04-0030 (2021): 3-13 | 2021 |
Elazab, Rasha, et al. “Mixed integer smart off-grid home energy management system.” Energy Reports 7 (2021): 9094-9107 | 2021 |
Bendary, Ahmed F., et al. “Proposed ANFIS based approach for fault tracking, detection, clearing and rearrangement for photovoltaic system.” Sensors 21.7 (2021): 2269 | 2021 |
El-Naggar, Mohamed F., et al. “Elephant herding algorithm-based optimal PI controller for LVRT enhancement of wind energy conversion systems.” Ain Shams Engineering Journal 12.1 (2021): 599-608 | 2021 |
Mohammed, Fatema A., et al. “Design of a Fuzzy Logic Controller for DC Converter of a Stand-Alone PV System Based on Maximum Power Point Tracking.” 2021 22nd International Middle East Power Systems Conference (MEPCON). IEEE, 2021 | 2021 |
Youssef, Erhab, et al. “Direct power control of a single stage current source inverter grid-tied PV system.” Energies 13.12 (2020): 3165 | 2020 |
Selim, Fathalla, Samah Mohammed Elkholy, and Ahmed Fahmy Bendary. “A new trend for indoor lighting design based on a hybrid methodology.” Journal of Daylighting 7.2 (2020): 137-153 | 2020 |
Ismail, Mohamed M., and Ahmed F. Bendary. “Smart battery controller using ANFIS for three phase grid connected PV array system.” Mathematics and Computers in Simulation 167 (2020): 104-118 | 2020 |
Omar H. Abdalla, Maged A. Abu Adma, Abdelmonem S. Ahmed: “Two-stage robust generation expansion planning considering long- and short-term uncertainties of high share wind energy”, Electric Power Systems Research, ELSEVIER, Vol. 189, December 2020, 106618 | 2020 |
Omar H. Abdalla, Hady H. Fayek, and A. M. Abdel Ghany: “Secondary and Tertiary Voltage Control of a Multi-Region Power System.” Electricity, Vol. 1, No. 1, pp. 37-59, 24 September 2020 | 2020 |
Omar H. Abdalla, Maged A. Abu Adma, and Abdelmonem S. Ahmed: “Generation Expansion Planning under Correlated Uncertainty of Mass Penetration Renewable Energy Sources”, IET Energy Systems Integration, Vol. 2, Issue 3, September 2020, pp. 273-281 | 2020 |
H. A. Al Riyami, A. G. Al Busaidi, M. S. Al Sulaimi, A. A. Al Nadabi, M. N. Al Sayabi, A. S. Al Omairi, and O. H. Abdalla: “Techno-Economic Evaluation of 1500MW Generation Connection to the Main Interconnected Transmission System in Oman”, Cigre Session 48, Paris 2020, Paper No. C1-110, pp. 1-10, 24 August – 3 September, 2020, Paris, France | 2020 |
H. A. Al Riyami, A. G. Al Busaidi, A. A. Al Nadabi, M. N. Al Sayabi, A. S. Al Omairi, and O. H. Abdalla: “Planning Studies for Connection of 500MW Photovoltaic Power Plant to Oman Grid at Ibri”, Cigre Session 48, Paris 2020, Paper No. C1-107, pp. 1-10, 24 August – 3 September, 2020, Paris, France | 2020 |
Omar H. Abdalla, Hady H. Fayek, and A. M. Abdel Ghany: “Secondary Voltage Control Application in a Smart Grid with 100% Renewables”, Inventions 2020, Vol. 5, No. 3, Article No. 37, pp. 1-19, Special Issue Emerging Technologies for the Energy Systems of the Future, MDPI, 1 August 2020 | 2020 |
Ghany, Abdel, et al. “Practical interval type-2 fuzzy self-tuning of PID controller to servo permanent magnet synchronous motor.” Journal of Electrical Systems and Information Technology 7.1 (2020): 1-15 | 2020 |
Eissa, M. M., Mohamed MA Mahfouz, and G. M. A. Sowilam. “A new developed smart grid protection technique with wind farms based on positive sequence impedances and current angles.” Electric Power Systems Research 178 (2020): 106020 | 2020 |
Mahfouz, Mohamed MA, and Mohamed AH El-Sayed. “Fault detection scheme based on feeder buses impedance angles discriminator in smart microgrid.” Sustainable Energy, Grids and Networks 23 (2020): 100379 | 2020 |
Ghany, Abdel, et al. “Practical interval type-2 fuzzy self-tuning of PID controller to servo permanent magnet synchronous motor.” Journal of Electrical Systems and Information Technology 7.1 (2020): 1-15 | 2020 |
معامل القسم

معمل الالات

معمل الات الجر

معمل الوقايه


معمل الالات 2

معمل الوقايه 3